STATISTIKA 2024

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Pa telefonu 122 117 112 123 128 86 115  803
čats 86 99 81 69 68 67 78  548
Kopā  208  216  193  192  196  153  193            1351
Informācija par klientu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Vīrietis 63 66 56 53 65 44 49 396
Sieviete 59 51 56 70 63 42 66 407
Latviešu valoda 92 76 83 103 103 68 90 615
Krievu valoda 30 41 29 20 25 18 25 188
Cita valoda 0 0 0 0 0 0 0 0
Sniegtais atbalsta veids:
Emocionāls, psiholoģisks 27 29 27 47 44 25 29 228
Informatīvs 30 35 29 36 31 17 14 192
Emocionāls, psiholoģisks un informatīvs 65 53 56 40 53 44 72 383
Informācija par notikumu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Nonāvēšana 1 0 1 0 0 1 0 3
Miesas bojājumi 3 1 7 6 6 0 7 30
Vardarbība/Vardarbības draudi 19 17 16 22 13 23 28 138
Dzimumnoziegumi 1 2 2 4 1 1 1 12
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 5 4 1 4 0 2 3 19
Huligānisms 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceļu satiksmes negadījums 0 0 0 0 0 0 0 0
Cilvēktirdzniecība 0 0 0 0 0 0 0 0
Cits 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardarbība I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Veids
Fiziska 21 12 25 24 23 19 24 148
Emocionāla 39 37 33 28 44 35 40 256
Seksuāla 4 5 2 9 2 7 2 31
Ekonomiska 7 4 7 6 5 6 1 37
Vieta
Ģimenē 33 26 26 25 32 27 36 205
Darbā 0 1 0 2 4 0 5 12
Uz ielas 3 2 10 6 11 1 7 40
Internetā 2 0 0 3 1 0 0 6
Cits 35 25 35 35 32 19 25 206
Cietušais
Vīrietis 17 15 21 26 25 14 19 137
Sieviete 37 28 32 23 40 30 43 233
Bērns 8 8 9 8 9 7 10 59