STATISTIKA 2024

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Pa telefonu 122 117 112 123 128 86 115 97 88  988
čats 86 99 81 69 68 67 78 91 115  754
Kopā  208  216  193  192  196  153  193  188  203        1742
Informācija par klientu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Vīrietis 63 66 56 53 65 44 49 48 49 493
Sieviete 59 51 56 70 63 42 66 49 39 495
Latviešu valoda 92 76 83 103 103 68 90 81 65 761
Krievu valoda 30 41 29 20 25 18 25 16 23 227
Cita valoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sniegtais atbalsta veids:
Emocionāls, psiholoģisks 27 29 27 47 44 25 29 30 28 286
Informatīvs 30 35 29 36 31 17 14 18 13 223
Emocionāls, psiholoģisks un informatīvs 65 53 56 40 53 44 72 49 47 479
Informācija par notikumu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Nonāvēšana 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5
Miesas bojājumi 3 1 7 6 6 0 7 3 0 33
Vardarbība/Vardarbības draudi 19 17 16 22 13 23 28 14 15 167
Dzimumnoziegumi 1 2 2 4 1 1 1 1 0 13
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 5 4 1 4 0 2 3 1 2 22
Huligānisms 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ceļu satiksmes negadījums 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cilvēktirdzniecība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardarbība I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Veids
Fiziska 21 12 25 24 23 19 24 11 13 172
Emocionāla 39 37 33 28 44 35 40 18 23 297
Seksuāla 4 5 2 9 2 7 2 2 4 37
Ekonomiska 7 4 7 6 5 6 1 5 7 49
Vieta
Ģimenē 33 26 26 25 32 27 36 17 19 241
Darbā 0 1 0 2 4 0 5 1 0 13
Uz ielas 3 2 10 6 11 1 7 5 4 49
Internetā 2 0 0 3 1 0 0 2 1 9
Cits 35 25 35 35 32 19 25 24 17 247
Cietušais
Vīrietis 17 15 21 26 25 14 19 9 9 155
Sieviete 37 28 32 23 40 30 43 20 26 279
Bērns 8 8 9 8 9 7 10 5 7 71